Spirit Of St Louis (SUS)
Private Jet Charter
- No Membership Required
- ARGUS Certified
- Since 2007
Our agents are available 24/7 by phone at 888.478.7286 or by email at [email protected] to discuss the details of your private jet charter flight from Spirit Of St Louis (SUS).
| Name | Pricing |
|---|---|
| TurboProp | 1800-3900/hour |
| Light Jets | 2900-4750/hour |
| Mid-Size Jets | 4800-6750/hour |
| HeavyJets | Call for pricing |
| Airliners | Call for pricing |
The aircraft below are operated by Part 135 Air Carriers based at St Louis, and have been screened through Stratos Jets Approved Vendor Program to ensure safety. Please contact us at (888) 478-7286 for a quote on a charter flight from St Louis.
Embraer Phenom 100 Jet Charter Phenom 100 executive jet an enduring favorite among business travelers that demand performance and comfort....
Citation V Jet Charter The Cessna Citation V delivers a high standard of private jet services that stand...
Hawker 750 Jet Charter The Hawker 750 has a proven track record as a reliable private jet With quite possibly...
Embraer Legacy 450 Jet Charter Information Rather than take an older airframe and reinvent it, the Embraer Legacy 450 corporate...
Few heavy jet charters have earned a more loyal following than the Challenger 605 by Bombardier. When we ask...
| Name | Address | Phone | Hours |
|---|---|---|---|
| Aero Charter Jet Center | 501 Turbine Ave. Chesterfield, MO 63005 | 36-449-5150 | Mon 0000-2300, Tue 0600-2300, Wed 0600-2400, Thu/Fri 24 hrs, Sat/Sun 0700-0100 |
| Million Air | 549 Bell Av. Chesterfield, MO 63005, | 36-532-0404 | 24 |
| TAC Air | 18260 Edison Ave Chesterfield, MO 63305, | 36-532-8882 | 24/7 |
| CAMI | 36-532-1918 | ||
| Midwest Aviation Center | 525 Turbine Avenue Chesterfield, MO 63005, | 36-532-6155 | 24 hours a day 7 days a week |
| Thunder Aviation | 527 Turbine Ave. Chesterfield, MO 63005 , | 36-532-5600 | 24 |
| Executive Beechcraft | 532 Beechcraft Ave Chesterfield, MO 63005, | 36-532-4800 | 24 |
| ID | Length | Width | Surface | Condition | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 5000 | 75 | Asphalt | Good | 463 |
| 08R/26L | 7486 | 150 | Concrete | Excelent | 461 |
MKE (MILWAUKEE)
MKE Airport
TEB (TETERBORO)
TEB Airport
APA (DENVER)
APA Airport
PDK (ATLANTA)
PDK Airport
APA (DENVER)
APA Airport
PDK (ATLANTA)
PDK Airport
SFB (ORLANDO)
SFB Airport
PDK (ATLANTA)
PDK Airport
FXE (FORT LAUDERDALE)
FXE Airport
TEB (TETERBORO)
TEB Airport